• 28-03-2026
  • USD 44,46840
  • EUR 51,26480
  • GBP 58,98830
  • ALTIN 6418,21000
  • BİST 12.698,00
  • BTC 66.360,41
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

00:14:55

28 Mart 2026

9 Şevval 1447
Ümmetim hakkında en çok korktuğum kimse, ilmi (sadece) dilinde olan (itikadı bozuk, ilmiyle amel etmeyen) münafıklardır. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:39

Güneş

05:54

Öğle

12:17

İkindi

15:47

Akşam

18:31

Yatsı

19:41

Kandahar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 04:39 05:54 12:17 15:47 18:31 19:41
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 04:38 05:53 12:17 15:47 18:31 19:41
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 04:37 05:52 12:17 15:47 18:32 19:42
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 04:35 05:51 12:17 15:47 18:33 19:43
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 04:34 05:49 12:16 15:47 18:33 19:44
2 Nis Per 14 Şevval 1447 04:33 05:48 12:16 15:47 18:34 19:44
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 04:31 05:47 12:16 15:47 18:35 19:45
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 04:30 05:46 12:15 15:48 18:35 19:46
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:28 05:44 12:15 15:48 18:36 19:47
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:27 05:43 12:15 15:48 18:37 19:48
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:26 05:42 12:14 15:48 18:37 19:48
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:24 05:41 12:14 15:48 18:38 19:49
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:23 05:39 12:14 15:48 18:39 19:50
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:21 05:38 12:14 15:48 18:39 19:51
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:20 05:37 12:13 15:48 18:40 19:52
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:19 05:36 12:13 15:48 18:41 19:53
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:17 05:35 12:13 15:48 18:41 19:54
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:16 05:33 12:13 15:48 18:42 19:54
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:14 05:32 12:12 15:48 18:43 19:55
Üst