• 28-03-2026
  • USD 44,46840
  • EUR 51,26480
  • GBP 58,98830
  • ALTIN 6418,21000
  • BİST 12.698,00
  • BTC 66.360,41
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE

03:13:47

28 Mart 2026

9 Şevval 1447
Gece namazına (teheccüde) devam ediniz. Çünkü bu, sizden önceki sâlih zâtların âdetidir. Ve muhakkak gece namazı, Allâhü Teâlâ’ya mânen yaklaşmaya vesîledir, günahlardan korunmaya bir vâsıtadır, birtakım günahlara keffârettir ve hastalıkları bedenden uzaklaştırır. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:26

Güneş

05:43

Öğle

12:07

İkindi

15:37

Akşam

18:20

Yatsı

19:32

Ghazni Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 04:26 05:43 12:07 15:37 18:20 19:32
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 04:25 05:41 12:06 15:37 18:21 19:33
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 04:23 05:40 12:06 15:37 18:22 19:34
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 04:22 05:39 12:06 15:37 18:23 19:35
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 04:20 05:37 12:05 15:37 18:23 19:36
2 Nis Per 14 Şevval 1447 04:19 05:36 12:05 15:37 18:24 19:36
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 04:17 05:35 12:05 15:37 18:25 19:37
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 04:16 05:33 12:04 15:38 18:25 19:38
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:14 05:32 12:04 15:38 18:26 19:39
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:13 05:31 12:04 15:38 18:27 19:40
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:11 05:30 12:04 15:38 18:28 19:41
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:10 05:28 12:03 15:38 18:28 19:42
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:08 05:27 12:03 15:38 18:29 19:43
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:07 05:26 12:03 15:38 18:30 19:44
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:05 05:24 12:03 15:38 18:31 19:45
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:04 05:23 12:02 15:38 18:31 19:46
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:02 05:22 12:02 15:38 18:32 19:47
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:01 05:21 12:02 15:39 18:33 19:47
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 03:59 05:19 12:02 15:39 18:34 19:48
16 Nis Per 28 Şevval 1447 03:58 05:18 12:01 15:39 18:34 19:49
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 03:56 05:17 12:01 15:39 18:35 19:50
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 03:55 05:16 12:01 15:39 18:36 19:51
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 03:53 05:15 12:01 15:39 18:37 19:52
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 03:52 05:13 12:00 15:39 18:37 19:53
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 03:51 05:12 12:00 15:39 18:38 19:54
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:49 05:11 12:00 15:39 18:39 19:55
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:48 05:10 12:00 15:39 18:40 19:56
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:46 05:09 12:00 15:39 18:40 19:57
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:45 05:08 11:59 15:39 18:41 19:58
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:44 05:07 11:59 15:39 18:42 19:59
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:42 05:05 11:59 15:39 18:43 20:00
Üst