• 26-03-2026
  • USD 44,38050
  • EUR 51,55200
  • GBP 59,50360
  • ALTIN 6462,73000
  • BİST 12.964,00
  • BTC 71.312,20
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

00:35:30

26 Mart 2026

7 Şevval 1447
Kâdılar üçtür. Bunlardan ikisi Cehennem’de, biri Cennet’tedir. Bir adam, verdiği hükmün haksız olduğunu bile bile haksız yere hüküm verir, bu Cehennem’dedir. Bir kâdı bilmeksizin hüküm verir ve insanların haklarını zâyi eder, bu da Cehennem’dedir. Bir kâdı da hakka riâyet ederek hüküm verir, işte bu, Cennet’tedir. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:24

Güneş

06:50

Öğle

13:14

İkindi

16:42

Akşam

19:28

Yatsı

20:48

Sultanbeyli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
26 Mar Per 7 Şevval 1447 05:24 06:50 13:14 16:42 19:28 20:48
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 05:22 06:48 13:13 16:43 19:29 20:49
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 05:20 06:47 13:13 16:43 19:30 20:51
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:18 06:45 13:13 16:44 19:31 20:52
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:16 06:43 13:13 16:44 19:32 20:53
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:15 06:42 13:12 16:45 19:33 20:54
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:13 06:40 13:12 16:45 19:34 20:56
2 Nis Per 14 Şevval 1447 05:11 06:38 13:12 16:46 19:35 20:57
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 05:09 06:37 13:11 16:46 19:36 20:58
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 05:07 06:35 13:11 16:46 19:37 20:59
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:05 06:33 13:11 16:47 19:38 21:01
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:03 06:32 13:11 16:47 19:39 21:02
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:01 06:30 13:10 16:48 19:40 21:03
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:59 06:29 13:10 16:48 19:41 21:05
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:57 06:27 13:10 16:48 19:42 21:06
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:56 06:25 13:09 16:49 19:44 21:07
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:54 06:24 13:09 16:49 19:45 21:09
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:52 06:22 13:09 16:50 19:46 21:10
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:50 06:21 13:09 16:50 19:47 21:11
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:48 06:19 13:08 16:50 19:48 21:13
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:46 06:17 13:08 16:51 19:49 21:14
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:44 06:16 13:08 16:51 19:50 21:16
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:42 06:14 13:08 16:51 19:51 21:17
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:40 06:13 13:07 16:52 19:52 21:18
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:38 06:11 13:07 16:52 19:53 21:20
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:36 06:10 13:07 16:52 19:54 21:21
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:34 06:08 13:07 16:53 19:55 21:23
Üst