• 26-03-2026
  • USD 44,37440
  • EUR 51,50900
  • GBP 59,54400
  • ALTIN 6413,18000
  • BİST 12.964,00
  • BTC 71.317,35
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

01:48:21

26 Mart 2026

7 Şevval 1447
Her kim lisanına sahip olursa, Allâhü Teâlâ, onun ayıplarını örter. Her kim öfkesine mâni olursa Allâhü Teâlâ, ona kıyâmet günü azâp etmez. Her kim de Allâhü Teâlâ’ya özrünü arz ederse Allâhü Teâlâ, onun özrünü kabul eder. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:26

Güneş

06:52

Öğle

13:16

İkindi

16:44

Akşam

19:30

Yatsı

20:51

Arnavutköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
26 Mar Per 7 Şevval 1447 05:26 06:52 13:16 16:44 19:30 20:51
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 05:24 06:50 13:16 16:45 19:31 20:52
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 05:22 06:49 13:15 16:45 19:32 20:53
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:20 06:47 13:15 16:46 19:33 20:54
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:18 06:45 13:15 16:46 19:34 20:56
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:16 06:44 13:14 16:47 19:35 20:57
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:14 06:42 13:14 16:47 19:36 20:58
2 Nis Per 14 Şevval 1447 05:12 06:40 13:14 16:48 19:37 20:59
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 05:10 06:39 13:13 16:48 19:38 21:01
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 05:09 06:37 13:13 16:49 19:39 21:02
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:07 06:35 13:13 16:49 19:40 21:03
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:05 06:34 13:13 16:49 19:42 21:05
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:03 06:32 13:12 16:50 19:43 21:06
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:01 06:30 13:12 16:50 19:44 21:07
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:59 06:29 13:12 16:51 19:45 21:09
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:57 06:27 13:11 16:51 19:46 21:10
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:55 06:26 13:11 16:51 19:47 21:11
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:53 06:24 13:11 16:52 19:48 21:13
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:51 06:22 13:11 16:52 19:49 21:14
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:49 06:21 13:10 16:52 19:50 21:16
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:47 06:19 13:10 16:53 19:51 21:17
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:45 06:18 13:10 16:53 19:52 21:18
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:43 06:16 13:10 16:53 19:53 21:20
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:42 06:15 13:09 16:54 19:54 21:21
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:40 06:13 13:09 16:54 19:55 21:23
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:38 06:12 13:09 16:54 19:57 21:24
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:36 06:10 13:09 16:55 19:58 21:26
Üst